车型详细
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 车型:北京奔驰 E级 2019款
- 市场价格区间:43.58万-62.98万
- 免税价格区间:39.50万元-56.98万元
- 长×宽×高(mm):5065×1860×1467(1482)
- 轴距(mm):3079
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
E 200L | 394,984.28元 | 43.58万 | 约3.72万 | 约7.81万 |
E 200L 运动型 | 394,984.28元 | 43.58万 | 约3.72万 | 约7.81万 |
E 200L 4MATIC | 414,964.28元 | 45.80万 | 约3.91万 | 约8.22万 |
E 200L 运动型 4MATIC | 414,964.28元 | 45.80万 | 约3.91万 | 约8.22万 |
E 300L 时尚型 | 430,984.28元 | 47.58万 | 约4.07万 | 约8.55万 |
E 300L 运动时尚型 | 430,984.28元 | 47.58万 | 约4.07万 | 约8.55万 |
E 300L 豪华型 | 455,284.28元 | 50.28万 | 约4.30万 | 约9.05万 |
E 300L 运动豪华型 | 455,284.28元 | 50.28万 | 约4.30万 | 约9.05万 |
E 320L 4MATIC | 569,840.64元 | 62.98万 | 约5.38万 | 约11.38万 |
E 320L 运动型 4MATIC | 569,840.64元 | 62.98万 | 约5.38万 | 约11.38万 |
车身颜色:北极白、曜岩黑、铱银、水晶棕、水硅钒钙石蓝、宝石蓝、月光石灰、炭灰蓝、锆石英红、钻石白
内饰颜色:黑色、米色、棕色
注:免税价格及供货情况以实际购车时厂家价格政策及生产情况为准
奔驰E级代理服务费:2,500元