车型详细
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 Q3 30TFSI 前驱时尚型 | 192,560元 | 265,600元 | 约2.27万 | 约9.57万 | |
2018款 Q3 35TFSI 四驱运动型 | 236,131.92元 | 325,700元 | 约278万 | 约11.74万 | |
2018款 Q3 35TFSI 四驱运动型(加座椅加热) | 237,653.84元 | 327,800元 | 约2.80万 | 约11.82万 | |
2018款 Q3 35TFSI 前驱时尚型 | 207,060元 | 285,600元 | 约2.44万 | 约10.30万 | |
2018款 Q3 35TFSI 前驱运动型 | 223,808.08元 | 308,700元 | 约2.64万 | 约11.13万 | |
2018款 Q3 35TFSI 前驱运动型(加座椅加热) | 225,330元 | 310,800元 | 约2.66万 | 约11.20万 |
外观颜色:冰川白、萨摩亚橙、驯鹿棕、米萨诺红、流沙金(停产)、海南蓝、维也纳黄、铂金米
35TFSI前驱运动和四驱运动只有冰川白、驯鹿棕、铂金米;
奥迪Q3代理服务费:2,800元
提示:一汽奥迪针对留学生免税车提供奥迪VIP专享待遇,包括资源供应、售前整备、交车服务以及售后服务,并在提车时免费加满油箱。奥迪车型首次保养享受免费优惠。
说明:此价格为2019年1季度价格