车型详细
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 车型:奥迪A4L 2019款
- 市场价格区间:29.30万元-41.10万元
- 免税价格区间:22.27万元-31.24万元
- 长×宽×高(mm):4818×1843×1432
- 轴距(mm):2908
车型 | 全国其他地区 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
2019款 A4L 35TFSI 进取型(1.4T) | 222,679.40元 | 29.30万 | 约2.50万 | 约9.54万 |
2019款 A4L 40TFSI进取型 (2.0T) | 233,318.92元 | 30.70万 | 约2.62万 | 约9.99万 |
2019款 A4L 40TFSI时尚型(2.0T) | 260,604.44元 | 34.29万 | 约2.93万 | 约11.16万 |
2019款 A4L 40TFSI时尚型+冬季包(2.0T) | 262,731.88元 | 34.57万 | 约2.95万 | 约11.25万 |
2019款 A4L 40TFSI运动型 (2.0T) | 281,960.04元 | 37.10万 | 约3.17万 | 约12.07万 |
2019款 A4L 40TFSI运动型 +冬季包(2.0T) | 284,087.48元 | 37.38万 | 约3.19万 | 约12.17万 |
2019款 A4L 45TFSI quattro个性运动型 | 281,960.04元 | 37.10万 | 约3.17万 | 约12.07万 |
2019款 A4L 45TFSI quattro个性运动型+冬季包 资源少 | 284,087.48元 | 37.38万 | 约3.19万 | 约12.17万 |
2019款 A4L 45TFSI quattro运动型 (2.0T高)资源少 | 312,360.12元 | 41.10万 | 约3.51万 | 约13.38万 |
外观颜色:季风灰、白金色、花剑银、朱鹭白、阿格斯棕、冰川蓝、探索蓝、传奇黑、探戈红
1.4T进取型、2.0T时尚型+冬季包及2.0T个性运动版:只有白金色、朱鹭白、阿格斯棕
2.0T运动型、2.0T四驱运动型:只有朱鹭白
奥迪A4L 代理服务费:2,500 元
提示:一汽奥迪针对留学生免税车提供奥迪VIP专享待遇,包括资源供应、售前整备、交车服务以及售后服务,并委托经销商在交车时免费加满油箱;奥迪车型首次保养享受免费优惠。
说明:此价格为2019年1季度价格